logo

Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd sales@tenchy.cn 86-755-29181281

Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd 会社プロフィール
製品
家へ > 製品 > 適用範囲が広いシリコーンの管 > 100%の純粋なシリコーンの食品等級のシリコーンの管

100%の純粋なシリコーンの食品等級のシリコーンの管

製品詳細

起源の場所: 中国

ブランド名: Tenchy

証明: FDA&LFGB

モデル番号: ZCST-005

支払いと送料の条件

最小注文数量: 200メートル

価格: Negotiated

パッケージの詳細: 標準的なマスターで詰められる、カートンのサイズ:35*40*50cm

受渡し時間: 5月8日の作業日

支払条件: トン/ Tは、ウェスタンユニオン

供給の能力: 1日あたりの10,000メートル1日あたりの32,000フィート

最良 の 価格 を 入手 する
製品詳細
ハイライト:

適用範囲が広いシリコーンのホース

,

柔らかいシリコーンの管

材料:
純粋なシリコーン
硬度:
40-80海岸A
色:
透明か半明確
温度の抵抗:
-40℃への200℃
特徴:
無毒、無害無臭
証明:
FDA、LFGBのROHSの証明
材料:
純粋なシリコーン
硬度:
40-80海岸A
色:
透明か半明確
温度の抵抗:
-40℃への200℃
特徴:
無毒、無害無臭
証明:
FDA、LFGBのROHSの証明
製品説明
食品等級のシリコーンの管

項目名前 シリコーンの管
材料 100%のシリコーン
工程 放出
等級 医学、食品等級
証明 FDA、LFGB
特徴 、耐熱性、固体、抵抗力がある老化すること適用範囲が広い無臭
適用 、ミルク醸造する、ビール装置、コーヒー機械、充填機、飲む装置
色およびサイズ 私達は習慣顧客のためのあらゆる色そしてサイズできる
パッキング あなたの条件に従うプラスチックbag&carton箱または。

ODの範囲 0.5-100mm
許容範囲 ±0.1mm (大きいサイズのため、許容範囲は0.2-0.5mmである)
硬度 40-80A
受渡し時間 5-8日以内に
証明 FDA、RoHS、LFGB

特徴

1. 高温抵抗力があるの抵抗力があるコロナ適用範囲が広い

2. 迎合的なRoHS

3. 連続的な実用温度:-60°C~260°C

4. 標準的な色:赤く、青、白く、ashy、緑、透明物および他

5. 証明:FDA、LFGBは承認した

適用:

共通のシリコーン ゴムの管:医学のシリコーンの管、食品等級のシリコーンの管、産業シリコーン ゴムの管、シリコーンの定形シリコーンの管、シリコーンのホース フィッティング。

医学のシリコーンの管は医療機器の付属品、医学のカテーテル、抗菌設計の使用のために主に、使用の安全を保障する使用される。

飲む機械のための食品等級のシリコーンの管、コーヒー機械および家庭用電化製品は転換のパイプライン、ライン保護に水をまく。

産業シリコーン ゴムの管はシリコーンの特別な特性を使用して特別な化学の、電気および他の特別な環境保護のキャリアの流れのために、使用される。

100%の純粋なシリコーンの食品等級のシリコーンの管 0

100%の純粋なシリコーンの食品等級のシリコーンの管 1

100%の純粋なシリコーンの食品等級のシリコーンの管 2

食品等級のシリコーンの管のためのサイズ

食品等級のシリコーンの管
項目# 指定 許容 コイル(メートル)ごとの利用できる長さ
ID (mm) OD (mm) 厚さ
(mm)
IDのため 厚さのため
ST-12 1.0 2.0 0.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-1525 1.5 2.5 0.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-153 1.5 3.0 0.8 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-23 2.0 3.0 0.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-24 2.0 4.0 1.0 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-25 2.0 5.0 1.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-26 2.0 6.0 2.0 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-34 3.0 4.0 0.5 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-35 3.0 5.0 1.0 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-36 3.0 6.0 1.5 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-46 4.0 6.0 1.0 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-47 4.0 7.0 1.5 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-48 4.0 8.0 2.0 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-57 5.0 7.0 1.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-58 5.0 8.0 1.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-59 5.0 9.0 2.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-510 5.0 10.0 2.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-68 6.0 8.0 1.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-69 6.0 9.0 1.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-79 7.0 9.0 1.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-710 7.0 10.0 1.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-711 7.0 11.0 2.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-712 7.0 12.0 2.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-713 7.0 13.0 3.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-810 8.0 10.0 1.0 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-811 8.0 11.0 1.5 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-812 8.0 12.0 2.0 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-814 8.0 14.0 3.0 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-912 9.0 12.0 1.5 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-913 9.0 13.0 2.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1012 10.0 12.0 1.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1013 10.0 13.0 1.5 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1014 10.0 14.0 2.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1016 10.0 16.0 3.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1214 12.0 14.0 1.0 ±0.2 ±0.10 30、50
ST-1216 12.0 16.0 2.0 ±0.2 ±0.10 30、50
ST-1218 12.0 18.0 3.0 ±0.2 ±0.10 30、50
ST-1317 13.0 17.0 2.0 ±0.2 ±0.15 30、50
ST-1318 13.0 18.0 2.5 ±0.2 ±0.15 30、50
ST-1420 14.0 20.0 3.0 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1620 16.0 20.0 2.0 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1621 16.0 21.0 2.5 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1622 16.0 22.0 3.0 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1623 16.0 23.0 3.5 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1722 17.0 22.0 2.5 ±0.3 ±0.15 30、50
ST-1824 18.0 24.0 3.0 ±0.3 ±0.15 30、50
ST-1925 19.0 25.0 3.0 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2024 20.0 24.0 2.0 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2025 20.0 25.0 2.5 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2026 20.0 26.0 3.0 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2226 22.0 26.0 2.0 ±0.4 ±0.2 30、50
ST-2530 25.0 30.0 2.5 ±0.6 ±0.2 30、50
ST-2531 25.0 31.0 3.0 ±0.6 ±0.2 30、50
ST-3038 30.0 38.0 4.0 ±0.6 ±0.3 30、50
ST-3040 30.0 40.0 5.0 ±0.6 ±0.3 30、50
ST-3238 32.0 38.0 3.0 ±0.6 ±0.3 30、50
ST-3240 32.0 40.0 4.0 ±0.6 ±0.4 30、50
ST-3545 35.0 45.0 5.0 ±0.6 ±0.4 30、50
ST-3844 38.0 44.0 3.0 ±0.6 ±0.4 30、50

100%の純粋なシリコーンの食品等級のシリコーンの管 3

100%の純粋なシリコーンの食品等級のシリコーンの管 4

私たちの 製品
同様の製品