すべての製品
コンタクトパーソン :
Justin Wu
電話番号 :
86-18129801081
WhatsApp :
+8618129801081
多彩な絶縁材の純粋なシリコーンは海岸Aストリップ40の泡立つ
材料: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ロー温度抵抗力がある、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
閉められていた細胞のシリコーンの泡のストリップの食品等級のシリコーンはストリップ絶縁材の泡立つ
材料: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ローtemperature-resistant、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
柔らかさによって着色されるシリコーンの泡のストリップ高温シーリングのための毒無し
材質: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ロー温度抵抗力がある、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
耐熱性シリコーンのスポンジのストリップの引張強さ7-10の温度-50℃への200℃
材質: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ロー温度抵抗力がある、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
高温耐久性があるの突き出されたシリコーンのスポンジ ゴムの泡テープ ストリップ
材質: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ロー温度抵抗力がある、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
耐久のシリコーン ゴムは世帯の電気電気器具のためののためのスポンジの泡材料を除去します
材質: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ロー温度抵抗力がある、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
低い硬度のシリコーンの泡のストリップ、突き出されたシリコーンの泡のシーリング ストリップ
材質: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ロー温度抵抗力がある、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
適用範囲が広い液体の交通機関材料のためのシリコーンの泡のストリップによってカスタマイズされるロゴ
材質: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ロー温度抵抗力がある、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
低い維持のシリコーンのスポンジ ゴムは航空のための汚染を除去しません
材質: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ロー温度抵抗力がある、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
石油のために無臭環境に優しいシリコーンのフォーム ラバーのシーリング ストリップ
材質: | 純粋なシリコーン |
---|---|
特徴: | 220 ℃ 40にハイ・ロー温度抵抗力がある、 |
色: | 多色刷りの利用できる |
Elogation: | 250-400% |
密度: | 0.3 - 0.95g/cm3 |